Portfolio
| "Progress", Pensioenfonds van Unilever | : | november 2014 - mei 2015 |
| ||
| A&O Services | : | december 2012 - februari 2013 |
| ||
| ASR Verzekeringen | : | augustus 2010 - februari 2012 |
| ||
| Mn Services | : | oktober 2008 - februari 2010 |
| ||
| Avéro Achmea | : | maart 2008 - september 2008 |
| ||
| Fortis ASR Pensioenen | : | februari 2006 - februari 2008 |
| ||
| PGGM | : | februari 2006 |
| ||
| Getronics PinkRoccade | : | januari 2006 - februari 2006 |
| ||
| PinkRoccade | : | december 2005 |
| ||
| PGGM | : | november 2005 - december 2005 |
| ||
| AEGON | : | september 2005 - november 2005 |
| ||
| PGGM | : | augustus 2005 |
| ||
| AEGON | : | oktober 2004 - juli 2006 |
| ||
| PinkRoccade BPO | : | februari 2002 - oktober 2005 |
| ||
| AMEV | : | april 2004 - oktober 2004 |
| ||
| Loyalis | : | juli 2003 |
| ||
| ING Nederland | : | februari 2002 |
| ||
| Postbank Verzekeringen | : | januari 2000 - januari 2002 |
| ||
| GAK | : | februari 1999 - januari 2000 |
| ||
| PTT Post | : | januari 1998 - februari 1999 |
| ||
| GAK | : | april 1996 - januari 1998 |
| ||
| Delta Lloyd | : | maart 1996 - april 1996 |
| ||
| Belastingdienst Douane | : | januari 1996 - maart 1996 |
| ||
| AXA Equity & Law | : | mei 1995 - januari 1996 |
| ||
| Belastingdienst | : | januari 1995 - mei 1995 |
| ||
| De Amersfoortse | : | mei 1994 - januari 1995 |
| ||
| SFB Verzekeringen | : | januari 1994 - mei 1994 |
| ||
| ABP | : | juli 1993 - mei 1995 |
| ||
| NVS Schadeverzekeringen | : | juli 1991 - juli 1993 |
| ||
| NVS Levensverzekeringen | : | juli 1991 - juli 1993 |
| ||
| VITA Levensverzekeringen | : | april 1991 - juli 1991 |
| ||
| Postbank | : | maart 1990 - april 1991 |
| ||
| Delta Lloyd | : | april 1988 - maart 1990 |
| ||
| PTT | : | april 1986 - april 1988 |
| ||
| Ministerie van WVC | : | april 1985 - april 1986 |
| ||
| De Centrale Verzekeringen | : | januari 1980 - april 1985 |
| ||
